Pikeur målskema

 

 

 

Alle mål angivet i cm.

Måltabel junior:

  Normalmål
Størrelse 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170 176
Højde 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170 176
Brystmål 57,0 58,0 60,0 62,0 64,0 68,0 71,0 75,0 78,0 82,0 85,0 89,0
Ærmlængde 39,0 42,0 44,0 46,0 48,0 51,0 53,0 55,0 57,0 60,0 62,0 64,0
Talje 54,0 55,0 56,0 57,0 58,0 60,0 62,0 64,0 66,0 68,0 70,0 72,0
Hofte 61,0 63,0 65,0 68,0 71,0 75,0 78,0 82,0 85,0 89,0 92,0 96,0
Sædehøjde 19,5 20,0 20,5 21,0 21,5 22,0 22,5 23,0 23,5 24,0 24,5 25,0
Benlængde 68,0 70,0 74,0 78,0 82,0 87,0 92,0 97,0 101,0 105,0 109,0 113,0
Under knæ 23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 28,0 29,0 30,0 31,0 32,0 33,0 34,0
Lægvidde 25,0 26,0 27,0 28,0 29,0 36,5 30,0 31,0 32,0 33,0 34,0 35,0
Ankel 17,0 17,5 18,0 18,5 19,0 19,5 20,0 20,5 21,0 21,5 22,0 22,5

Måltabel dame:

  Normalmål Overmål
Størrelse 34 36 38 40 42 44 46 48 72 76 80 84 88 92 96
Højde 168 171 174 176 178 180 182 184 174 177 180 182 184 186 188
Brystmål 80,0 84,0 88,0 92,0 96,0 100,0 104,0 110,0 84,0 88,0 92,0 96,0 100,0 104,0 110,0
Ærmlængde 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0
Talje 60,0 63,0 67,0 70,0 74,0 78,0 83,0 90,0 62,0 64,0 69,0 73,0 77,0 82,0 89,0
Hofte 86,0 90,0 94,0 98,0 102,0 106,0 110,0 116,0 90,0 94,0 98,0 102,0 106,0 110,0 116,0
Sædehøjde 23,0 23,5 24,0 24,5 25,0 25,5 26,0 26,5 24,0 24,5 25,0 25,5 26,0 26,5 27,0
Benlængde 103,5 104,0 104,5 105,0 105,5 106,0 106,5 107,0 108,0 108,5 109,0 109,5 110,0 110,5 111,0
Under knæ 29,0 30,0 31,0 32,0 33,0 44,0 35,0 36,0 30,0 31,0 32,0 33,0 34,0 35,0 36,0
Lægvidde 31,5 32,5 33,5 34,5 35,5 36,5 37,5 38,5 32,5 33,5 34,5 35,5 36,5 37,5 38,5
Ankel 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0

Måltabel herre:

  Undermål Normal Overmål
Størrelse 24 25 26 27 28 29 44 46 48 50 52 54 56 58 90 94 98 102 106 110
Højde 168 171 174 176 178 180 168 171 174 177 180 182 184 186 177 180 183 186 188 190
Brystmål 96,0 100,0 104,0 108,0 112,0 116,0 88,0 92,0 96,0 100,0 104,0 108,0 112,0 116,0 90,0 94,0 98,0 102,0 106,0 110,0
Ærmlængde 62,0 63,0 63,5 64,0 64,5 65,0 61,0 62,0 63,0 64,0 65,0 65,5 66,0 66,5 64,0 65,0 66,0 67,0 67,5 68,0
Talje 88,0 92,0 96,0 100,0 105,0 110,0 76,0 80,0 84,0 88,0 92,0 97,0 102,0 108,0 76,0 80,0 84,0 88,0 92,0 96,0
Hofte 104,0 108,0 112,0 116,0 120,0 124,0 96,0 100,0 104,0 108,0 112,0 116,0 119,0 122,0 98,0 102,0 106,0 110,0 114,0 118,0
Sædehøjde 42,0 43,0 43,5 44,0 44,5 45,0 42,0 43,0 43,5 44,0 45,0 45,5 46,0 46,5 44,0 45,0 46,0 46,5 47,0 47,5
Benlængde 103,5 105,0 107,5 109,0 110,5 112,0 102,5 105,0 107,5 109,0 110,5 112,0 113,5 115,0 108,0 110,0 112,0 114,0 116,0 117,0
Under knæ 35,0 36,0 37,0 38,0 39,0 40,0 33,0 34,0 35,0 36,0 37,0 38,0 39,0 40,0 34,0 35,0 36,0 37,0 38,0 39,0
Lægvidde 37,5 38,5 39,5 40,5 41,5 42,5 35,5 36,5 37,5 38,5 39,5 40,5 41,5 42,5 36,5 37,5 38,5 39,5 40,5 41,5
Ankel 25,0 26,0 27,0 28,0 28,5 29,0 23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 27,5 28,0 28,5 24,0 25,0 26,0 27,0 28,0 29,0